荣耀X1的双4G版国内WCDMA网络仅国际漫游时可用
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 荣耀 HONOR | 
| 型号 | 7D-503L | 
| 传播名 | 荣耀X1 | 
| 上市时间 | 2014年4月 | 
| 外观设计 | 直板 | 
| 智能手机 | 是 | 
| 操作系统 | Android 4.2.2 | 
| 用户界面 | Emotion UI 2.0 | 
| CPU型号 | Hisilicon Kirin 910 | 
| CPU核数 | 四核 | 
| CPU主频 | 1.6GHz | 
| GPU | Mali450-MP4 | 
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | 
| 输入方式 | 触控 | 
| 安全功能 | 提供了骚扰拦截、权限管理等功能 | 
| 网络 | |
| 网络制式 | 移动4G(TD-LTE,需使用移动4G卡)-联通4G(TD-LTE,需使用联通4G卡,FDD-LTE 漫游使用)-移动3G(TD-SCDMA)-联通2G/移动2G(GSM) | 
| 网络频率 | TDD-LTE:B38/39/40/41;TD-SCDMA:A+F频段;WCDMA:850/900/1900/2100MHz(仅支持国际漫游);GSM:850/900/1800/1900MHz | 
| 数据业务 | GPRS/EDGE/WCDMA HSPA+(DL:42Mbps,UL:5.76Mbps)/TD-SCDMA/TD-HSPA(DL:2.8Mbps,UL:2.2Mbps)/TDD LTE (DL:112Mpbs,UL:10Mbps) | 
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 7英寸,16:10 | 
| 屏幕色彩 | 1600万色 | 
| 屏幕类型 | TFT LTPS | 
| 分辨率 | 1920 x 1200像素 | 
| 触摸屏 | 全贴合电容屏,支持悬浮触控,手套操作,支持10点触控 | 
| 传感器 | |
| 重力感应 | 支持 | 
| 光线传感器 | 支持 | 
| 距离感应器 | 支持 | 
| 加速传感器 | 支持 | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 陀螺仪 | 支持 | 
| 存储 | |
| 运行内存(RAM) | 2GB | 
| 机身内存(ROM) | 16GB | 
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) | 
| 最大存储扩展 | 32GB | 
| 娱乐功能 | |
| 视频编码 | MPEG4/H.264/H.263/VP8/RV7-10 | 
| 音频编码 | MP3/WAV/AAC/AMR/OGG/MIDI | 
| 音视频文件格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、flac、wav、midi | 
| 音视频输出 | HDMI 1080P输出至电视 | 
| 视频播放 | 支持1080P播放 | 
| 音效 | 集成了DTS音效处理技术 | 
| 电子书 | 支持 | 
| Flash播放 | 支持。需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 | 
| 拍摄功能 | |
| 主摄像头 | 1300万像素,堆栈式摄像头,F2.2光圈 | 
| 副摄像头 | 500万像素,22mm大广角,单像素尺寸达到1.4微米 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 闪光灯 | 1个LED闪光灯 | 
| 视频拍摄 | 主摄像头支持FHD全高清摄像;副摄像头支持HD 720P高清摄像 | 
| 变焦模式 | 数码变焦 | 
| 拍摄模式 | 支持全景自拍、声控拍照、留声照片、智能、全景、美肤、连拍、HDR、特效等模式 | 
| 自动对焦 | 支持,测光与焦点分离 | 
| 照片分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍摄 | 
| 传输功能 | |
| DLNA | 支持 | 
| Wi-Fi功能 | 支持802.11 a/b/g/n,最高150Mbps超高速率 | 
| Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 | 
| WiFi Display | 支持 | 
| WLAN Direct | 支持 | 
| GPS | GPS/AGPS | 
| 导航软件 | 内置“驾驶模式”支持地图导航、语音控制接打电话、播放音乐;内置“指路精灵”实现实景导航 | 
| 蜂窝网络定位 | 支持 | 
| WLAN网络定位 | 支持 | 
| 蓝牙 | BT4.0 | 
| 网卡 | 支持USB共享网络 | 
| USB | USB2.0 HS,MicroUSB接口,支持对外充电 | 
| 通话和信息功能 | |
| 语音 | 双硅麦克风降噪 | 
| 3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 | 
| 铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,WAV,OGG,AAC | 
| 彩信 | 支持 | 
| 个人助理 | |
| 云服务 | 同步、备份、定位 | 
| Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 | 
| 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange | 
| 闹钟 | 支持 | 
| 录音 | 支持普通录音,格式AMR | 
| 实用工具 | 计算器、记事本、录音机、日历、图库、天气时钟、音乐、手机管家、文件管理、语音助手 | 
| 特色应用 | 支持双击解锁、悬浮预览、手套操作、手势控制、皮套模式、多任务运行、主题下载、省电管理、通知管理、增强型邮件 | 
| 其他 | |
| 电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 | 
| 电池容量 | 5000mAh(典型值) | 
| 电池更换 | 不支持 | 
| 理论待机时间 | 约500小时 | 
| 理论通话时间 | 约29小时 | 
| 理论使用时间 | 音乐:约28.9小时,视频播放:约20小时,浏览网页:大于10小时,电子书:约21.4小时,游戏:大于10小时。注:实际使用时间取决于多种因素。 | 
| 充电时间 | 约3小时 | 
| SIM卡尺寸 | Micro SIM卡(小卡) | 
| 耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 | 
| 软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 | 
| 智能阅读 | 支持 | 
| 字体大小设置 | 支持 | 
| 语音助手 | 支持 | 
| 设备控制 | 电源键,音量键,充电指示灯 | 
| 机身尺寸 | 183.5mm×103.9mm×7.18mm | 
| 机身重量 | 约239g | 


- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址