移动0元购华为Y220s Android智能机作为3G无线路由器使用。
| 档次 | 预存话费(元) | 购机款(元) | 月最低消费(元) | 签约时长(月) | 每月返还(元) | 档次描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0元购机 | 299.0 | 0.0 | 28 | 24 | 12 | 预存299元,月消费28元,交购机款0元,赠华为Y220s;每月返还金额12元,末月返还23元,协议期24个月 | 
| 上市时间 | 2013年 | 
| 外观设计 | 直板 | 
| 操作系统 | Android 2.3 | 
| 智能机 | 是 | 
| CPU型号 | SC8810T | 
| CPU频率 | 单核1.0GHz | 
| 输入方式 | 触控 | 
| 网络制式 | GSM,TD_SCDMA | 
| 2G网络频率 | 900/1800/1900MHz | 
| 3G网络频率 | 1880_1920MHz/2010_2025MHz | 
| 运行内存 | 256MB | 
| 机身内存 | 512MB | 
| 储存卡类型 | T_Flash/MicroSD卡 | 
| 最大存储扩展 | 32G | 
| 屏幕色彩 | 26万色 | 
| 屏幕材质 | TFT屏 | 
| 分辨率 | 320×480 | 
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 光线传感器 | 支持 | 
| 重力感应 | 支持 | 
| 音乐播放 | 支持 | 
| 视频播放 | 支持 | 
| 电子书 | 支持 | 
| 彩信功能 | 支持 | 
| 铃音类型 | 支持 | 
| 摄像头 | 30万像素 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 电池容量 | 1350mAh | 
| 理论待机时间 | 250小时 | 
| 理论通话时间 | 480分钟 | 
| 机身尺寸 | 116mm×60.6mm×12.2mm | 
| 机身重量 | 105克 | 
| 终端分类 | 智能机 | 
| 移动3G | 移动3G(TD-SCDMA) | 
| 移动2G | 移动2G(GSM) | 

- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址